Waar verkopen?
Schrootprijzen in België
Ontdek de actuele marktwaarde van uw schroot in België. Prijsoverzicht bijgewerkt op Laden.... Kies schroothandelaren met de beste prijzen en ga voor de maximale opbrengst.
Laatste update
Prijzen zijn actueel per Laden...
Gegevensbronnen
Analyse van meer dan 13 prijslijsten van schroothandelaren
Onze methodologie
Hoe berekenen we gemiddelde prijzen?Transparantie van gegevens
Bekijk feed met prijsupdates →Online schrootcalculator
Onze methode voor prijsberekening
Stap 1: Gegevensverzameling. We scannen en analyseren dagelijks openbare gegevens (prijslijsten en websites) van belangrijke schroothandelaren in België. Hierdoor krijgen we een breed beeld van het marktaanbod.
Stap 2: Analyse en gemiddelden. Ons geautomatiseerde systeem verwerkt de verzamelde gegevens. Het identificeert het metaaltype, de kwaliteit en de prijs. Het systeem negeert automatisch abnormaal hoge of lage waarden. Daarna wordt de gemiddelde marktprijs voor elk type schroot berekend.
Stap 3: Regelmatige updates. De prijzen op de site worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Zo bent u verzekerd van de meest actuele en relevante informatie.
Disclaimer: Alle prijzen op de site zijn schattingen en uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze vormen geen openbaar aanbod. Neem voor een exacte prijs contact op met de schroothandelaren.
Actuele prijzen voor oud koper in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Koper Handgepeld & Electro (Topkwaliteit) | € 9,72 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 9,00 - € 10,30 |
| Koper Rood Zuiver & Millberry | € 9,16 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 8,60 - € 9,59 |
| Koper Handgepeld & Nieuw (Standaard) | € 8,65 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 8,20 - € 9,50 |
| Koper Vertind | € 8,28 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 8,00 - € 8,70 |
| Koper Gemengd & Rood | € 7,99 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 7,80 - € 8,50 |
| Koper Oud & Boiler (Lage kwaliteit) | € 8,63 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 8,10 - € 9,15 |
Actuele prijzen voor oud messing (geel koper) in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Messing Mix / Geel Koper | € 4,92 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 4,40 - € 5,52 |
| Messing Draaisel | € 4,44 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 3,70 - € 4,70 |
Actuele prijzen voor oud brons in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Brons draaisels | € 5,99 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 5,70 - € 6,40 |
| Brons stukken | € 6,36 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 5,80 - € 7,10 |
| Speciale bronslegeringen | € 4,74 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 4,55 - € 5,00 |
| Oud brons (Laagwaardig) | € 2,63 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 2,60 - € 2,65 |
Actuele prijzen voor oud aluminium in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Aluminium profielen (Blank) | € 2,04 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,90 - € 2,20 |
| Aluminium profielen (Gelakt & Gemengd) | € 1,88 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,85 - € 1,90 |
| Aluminium offsetplaten | € 1,93 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,90 - € 1,95 |
| Aluminium velgen | € 1,91 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,65 - € 2,10 |
| Gegoten aluminium | € 1,40 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,40 |
| Geslagen & Oud aluminium | € 1,25 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,15 - € 1,40 |
| Aluminium draad | € 1,40 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,20 - € 1,60 |
| Aluminium draaisels | € 0,80 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,80 |
| Laagwaardig aluminium (UBC & Jaloezieën) | € 0,43 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,40 - € 0,45 |
Actuele prijzen voor oud roestvrij staal (RVS / Inox) in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| RVS 304 / Gemengd | € 0,81 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,70 - € 0,90 |
| RVS 316 | € 1,47 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,35 - € 1,60 |
| RVS Draaisel | € 0,75 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,75 |
Actuele prijzen voor oude kabels in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Pelkabel & Zware Koperkabel (>60% Cu) | € 6,73 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 3,50 - € 9,50 |
| PVC Installatie & Industriële Kabel (35-40% Cu) | € 2,94 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,70 - € 3,72 |
| Aluminium Voedingskabel | € 0,80 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,80 |
| Stekkerkabel & Huishoudelijk | € 1,56 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,35 - € 1,65 |
| Grondkabel & Gepantserd (Lood/Ijzer) | € 1,11 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,90 - € 1,20 |
| Aluminium Kabel (Recycling) | € 1,01 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,75 - € 1,25 |
Actuele prijzen voor oud lood en zink in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Lood | € 1,32 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,20 - € 1,45 |
| Zink | € 1,64 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 1,40 - € 1,95 |
Actuele prijzen voor oud ijzer en staal (ferro) in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Knipijzer & Zwaar IJzer (HMS) | € 0,18 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,17 - € 0,19 |
| Shredder & Licht IJzer | € 0,14 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,13 - € 0,14 |
| Sloop & Raffineer (Industrieel) | € 0,16 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,15 - € 0,16 |
| IJzer Draaisel (Standaard) | € 0,17 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,15 - € 0,18 |
Actuele prijzen voor oude elektromotoren en transformatoren in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Elektromotoren (Cu/Fe) | € 0,68 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,60 - € 0,75 |
| Transformatoren & Ballasten | € 0,52 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,45 - € 0,55 |
Actuele prijzen voor oude accu's (loodbatterijen) in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Loodaccu's | € 0,35 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 0,30 - € 0,38 |
Actuele prijzen voor oude radiatoren (koelers) in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Koperen radiatoren | € 3,51 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 3,51 |
| Aluminium-Koper radiatoren | € 3,42 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 3,25 - € 3,50 |
Actuele prijzen voor oude speciale metalen in België
| Metaalsoort | Gemiddelde prijs prijs per kg | Prijsbereik prijs per kg |
|---|---|---|
| Hardmetaal (Widia) | € 25,00 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 25,00 |
| Tin | € 6,00 Per bedrijfVergelijk prijzen van verschillende bedrijven Per stadVergelijk prijzen in andere steden | € 6,00 |
Laatste prijswijzigingen schroot België
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste prijswijzigingen voor schroot, geregistreerd bij schroothandelaren in België. Deze data vormt de basis voor onze analytische rapporten.
| DATUM | METAAL | PRIJS | BEDRIJF |
|---|---|---|---|
| Er zijn momenteel geen prijsupdates voor deze locatie. | |||